Ältere Nachricht zu Trikafta/Kaftrio / Neuere Nachricht zu Trikafta/Kaftrio
Quelle: Meldung der Cystic Fibrosis Foundation (CFF) vom 21.12.2020
Am 21.12.2020 wurde das Geheimnis gelüftet, für welche (auch ultra-)seltenen Mutationen die drei Vertex-Medikamente nun in den USA zugelassen sind.
Es wurden hierbei nicht Daten aus klinischen Studien („in-vivo“ = am lebenden Körper) geliefert sondern Ergebnisse aus der Laborforschung („in-vitro“ = „aus dem Reagenzglas“). Ob die EMA sich einem ähnlichen Vorgehen öffnen könnte, vermag derzeit niemand zu beantworten.
Der Spannungsbogen zwischen den beiden Vorgehensweisen lässt sich im CF-Kontext vielleicht so beschreiben:
- Einerseits sind für klinische Studien in solchen Konstellationen die Patientenzahlen viel zu gering, nicht umsonst reden wir von seltenen und ultraseltenen Mutationen
- Andererseits liefern Laborstudien allenfalls einen Hinweis auf die Wirksamkeit an Patient*innen
Die FDA hat sich für den pragmatischen zweiten Ansatz entschieden, sicherlich auch deshalb, weil sich dadurch die Gesamtzahl der Betroffenen nicht allzu stark erhöht.
Für den europäischen Raum ergeben sich aus der FDA-Zulassung nun zumindest Ansätze für einen Rahmen, in dem für Heilversuche argumentiert werden könnte. Problematisch ist allerdings, dass hierbei nur ein etwaiger interventive Charakter der Medikation abgerufen werden könnte, weil für „Heilversuche“ die CF schon sehr fortgeschritten sein muss (Vorliegen einer besonderen Schwere der Erkrankung PLUS Ausschöpfung aller bisheriger Behandlungsmöglichkeiten).
Eine Behandlung zu prophylaktischen Zwecken, um unwiderrufliche Schädigungen von vornherein zu reduzieren oder gar abzuwenden, ist für diese Mutationen nach derzeitiger Rechtslage nicht in Sicht. Ob Sammelklagen gegen den u.U. diskriminierenden Sachverhalt daran etwas ändern könnte, bleibt abzuwarten.
Wir haben die in den drei neuen Zulassungstexten (USPIs) aufgezählten Mutationen in einer Tabelle am Ende dieses Beitrags zusammengestellt.
In dieser Gegenüberstellung (Sortierkriterium Mutation alphabetisch) sind ein paar kleine Überraschungen mit großen Folgen. Da von den Wirkstoffen her Symdeko auf Kalydeco und Trikafta auf Symdeko aufbaut, hätten wir erwartet, dass die erste Spalte (Trikafta) keine leeren Zeilen aufweist. Wie etwa kann es sein, dass die Mutation 2789+5G→A im Labor auf Symdeko und auch Kalydeco anspricht, aber nicht auf Trikafta? Oder bedeutet es, dass das Trikafta nicht stärker wirkt? Würde das wiederum bedeuten, dass eine Nennung einer Mutation weiter links in der Tabelle tatsächlich mit einer Wirkverbesserung einher ginge? Ohne einen Blick auf die rohen Labordaten lässt sich diese Frage nicht beantworten. Wir denken, für ärztliche Entscheidungen sollten diese zugänglich gemacht werden, vielleicht macht das die FDA ja auch.
Hier also die Tabelle. Wie gesagt, all dies hat zur Zeit nur für die USA eine greifbare Konsequenz; dort sollen etwa 600 Patient*innen für diese Medikationen „eligible“ bzw. „upgradedable“ werden.
Nach der Tabelle haben wir die drei USPI angehängt, wie sie seit dem 21.12.2020 in den USA gültig sind.
FDA-Zulassungserweiterung nach in-vitro-Daten ab 12/2020 | ||
---|---|---|
Trikafta | Symdeko | Kalydeco |
3141del9 | ||
2789+5G→A * | 2789+5G→A * | |
3272-26A→G * | 3272-26A→G * | |
3849+10kbC→T * | 3849+10kbC→T * | |
546insCTA | 546insCTA | |
711+3A→G * | 711+3A→G * | |
A1006E | A1006E | |
A1067T | A1067T | A1067T |
A120T | A120T | A120T |
A234D | A234D | A234D |
A349V | A349V | A349V |
A455E | A455E * | A455E * |
A46D | ||
A554E | A554E | |
D110E | D110E | D110E |
D110H | D110H * | D110H |
D1152H | D1152H * | D1152H * |
D1270N | D1270N | D1270N |
D192G | D192G | D192G |
D443Y | D443Y | |
D443Y;G576A;R668C† | D443Y;G576A;R668C † | |
D579G | D579G * | D579G * |
D614G | D614G | |
D836Y | D836Y | |
D924N | D924N | D924N |
D979V | D979V | |
E116K | E116K | |
E193K | E193K | E193K |
E403D | E403D | |
E474K | ||
E56K | E56K | E56K |
E588V | E588V | |
E60K | E60K | |
E822K | E822K | E822K |
E831X | E831X * | |
E92K | E92K | |
F1016S | F1016S | |
F1052V | F1052V | F1052V |
F1074L | F1074L | F1074L |
F1099L | F1099L | |
F191V | F191V | |
F311del | F311del | F311del |
F311L | F311L | F311L |
F508C | F508C | F508C |
F508C;S1251N† | F508C;S1251N † | F508C;S1251N † |
F508del* | F508del ^ | |
F575Y | F575Y | |
G1061R | ||
G1069R | G1069R | G1069R |
G1244E | G1244E | G1244E * |
G1249R | G1249R | G1249R |
G126D | G126D | |
G1349D | G1349D | G1349D * |
G178E | G178E | G178E |
G178R | G178R | G178R * |
G194R | G194R | G194R |
G194V | G194V | |
G27R | ||
G314E | G314E | G314E |
G463V | ||
G480C | ||
G551D | G551D | G551D * |
G551S | G551S | G551S * |
G576A | G576A | G576A |
G576A;R668C† | G576A;R668C † | |
G622D | G622D | |
G628R | ||
G85E | ||
G970D | G970D | G970D |
H1054D | H1054D | |
H1085P | ||
H1085R | ||
H1375P | H1375P | H1375P |
H139R | ||
H199Y | ||
H939R | H939R | H939R |
I1027T | I1027T | I1027T |
I1139V | I1139V | I1139V |
I1269N | I1269N | |
I1366N | I1366N | |
I148T | I148T | I148T |
I175V | I175V | I175V |
I336K | I336K | |
I502T | ||
I601F | I601F | |
I618T | I618T | |
I807M | I807M | I807M |
I980K | I980K | |
K1060T | K1060T | K1060T |
L1077P | ||
L1324P | L1324P | |
L1335P | L1335P | |
L1480P | L1480P | L1480P |
L15P | L15P | |
L165S | ||
L206W | L206W * | L206W * |
L320V | L320V | L320V |
L346P | L346P | |
L453S | ||
L967S | L967S | L967S |
L997F | L997F | L997F |
M1101K | ||
M152V | M152V | M152V |
M265R | M265R | |
M952I | M952I | M952I |
M952T | M952T | M952T |
P205S | P205S | |
P574H | ||
P5L | P5L | |
P67L | P67L * | P67L * |
Q1291R | Q1291R | Q1291R |
Q237E | Q237E | Q237E |
Q237H | Q237H | Q237H |
Q359R | Q359R | Q359R |
Q98R | Q98R | |
R1066H | R1066H | |
R1070Q | R1070Q | R1070Q |
R1070W | R1070W * | R1070W * |
R1162L | R1162L | R1162L |
R117C | R117C * | R117C * |
R117G | R117G | R117G |
R117H | R117H | R117H * |
R117L | R117L | R117L |
R117P | R117P | R117P |
R1283M | R1283M | R1283M |
R1283S | R1283S | |
R170H | R170H | R170H |
R258G | R258G | |
R31L | R31L | |
R334L | R334L | |
R334Q | R334Q | |
R347H | R347H * | R347H * |
R347L | R347L | R347L |
R347P | R347P | |
R352Q | R352Q * | R352Q * |
R352W | R352W | |
R553Q | R553Q | R553Q |
R668C | R668C | R668C |
R74Q | R74Q | |
R74W | R74W | R74W |
R74W;D1270N† | R74W;D1270N † | |
R74W;V201M† | R74W;V201M † | |
R74W;V201M;D1270N† | R74W;V201M;D1270N † | |
R751L | R751L | |
R75Q | R75Q | R75Q |
R792G | R792G | R792G |
R933G | R933G | R933G |
S1159F | S1159F | S1159F |
S1159P | S1159P | S1159P |
S1251N | S1251N | S1251N * |
S1255P | S1255P | S1255P * |
S13F | ||
S341P | ||
S364P | ||
S492F | ||
S549N | S549N | S549N * |
S549R | S549R | S549R |
S589N | S589N | S589N |
S737F | S737F | S737F |
S912L | S912L | |
S945L | S945L * | S945L * |
S977F | S977F * | S977F * |
T1036N | T1036N | |
T1053I | T1053I | T1053I |
T338I | T338I | T338I |
V1153E | V1153E | |
V1240G | V1240G | |
V1293G | V1293G | V1293G |
V201M | V201M | |
V232D | V232D | V232D |
V456A | ||
V456F | ||
V562I | V562I | V562I |
V754M | V754M | V754M |
W1098C | ||
W1282R | W1282R | W1282R |
W361R | ||
Y1014C | Y1014C | Y1014C |
Y1032C | Y1032C | Y1032C |
Y109N | Y109N | |
Y161D | ||
Y161S | Y161S | |
Y563N | ||
* Für diese Mutationen existieren bereits klinische Daten | ||
† Komplexe/zusammengesetzte Mutationen, bei denen ein einzelnes Allel des CFTR-Gens mehrere Mutationen aufweist; diese bestehen unabhängig vom Vorhandensein von Mutationen auf dem anderen Allel. |
* Für diese Mutationen existieren bereits klinische Daten
† Komplexe/zusammengesetzte Mutationen, bei denen ein einzelnes Allel des CFTR-Gens mehrere Mutationen aufweist; diese bestehen unabhängig vom Vorhandensein von Mutationen auf dem anderen Allel.
USA: USPI für Symdeko ab 21.12.2020
USA: USPI für Symdeko ab 21.12.2020
Hinterlasse jetzt einen Kommentar